Mantequilla de Nuez 225 grs.
$9.000
Mantequilla de Nuez
La mantequilla de nuez se elabora con nueces maduras cosechadas en su tiempo para posterior envasado, sellado y etiquetado.
Inspirada en el entorno natural del valle de Colchagua.
| Información Nutricional | Por porción (30 g) | Por 100 g |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 200 | 667 |
| Proteínas (g) | 5 | 17 |
| Grasas Totales (g) | 20 | 67 |
| – Grasas Saturadas (g) | 2 | 7 |
| – Grasas Monoinsaturadas (g) | 4 | 12 |
| – Grasas Poliinsaturadas (g) | 14 | 47 |
| – Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4 | 13 |
| Azúcares Totales (g) | 1 | 3 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Fibra Dietética Total (g) | 1 | 3 |
| Calcio (mg) | 20 | 67 |
| Hierro (mg) | 0 | 2 |
10 disponibles
